Прайс
Модель | Варіант виконання та двигун | К-ть місць | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|
GN4A | UTILITY WAGON BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 2-Місний | 3 788 243 |
GN4D | UTILITY WAGON BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 2-Місний | 3 793 495 |
GN2A | UTILITY WAGON BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 3 878 975 |
GN2D | UTILITY WAGON BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 3 884 227 |
GM1A | STATION WAGON TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 350 642 |
GM1D | STATION WAGON TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 355 893 |
GM1A | STATION WAGON FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 350 642 |
GM1D | STATION WAGON FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 355 893 |
GN3A | QUARTERMASTER BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 3 880 523 |
GN3D | QUARTERMASTER BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 3 885 774 |
GN3A | QUARTERMASTER TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 350 642 |
GN3D | QUARTERMASTER TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 355 893 |
GN3A | QUARTERMASTER FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 350 642 |
GN3D | QUARTERMASTER FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 355 893 |
* Ціни визначені станом на 12.05.2025 згідно встановленного Продавцем на 12.05.2025 курсу гривні до ЄВРО рівного 46.89 грн. за 1 Євро.