Прайс
Модель | Варіант виконання та двигун | К-ть місць | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|
GN4A | UTILITY WAGON BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 2-Місний | 3 650 900 |
GN4D | UTILITY WAGON BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 2-Місний | 3 655 961 |
GN2A | UTILITY WAGON BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 3 738 343 |
GN2D | UTILITY WAGON BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 3 743 404 |
GM1A | STATION WAGON TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 192 909 |
GM1D | STATION WAGON TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 197 970 |
GM1A | STATION WAGON FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 192 909 |
GM1D | STATION WAGON FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 197 970 |
GN3A | QUARTERMASTER BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 3 739 834 |
GN3D | QUARTERMASTER BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 3 744 895 |
GN3A | QUARTERMASTER TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 192 909 |
GN3D | QUARTERMASTER TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 197 970 |
GN3A | QUARTERMASTER FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 192 909 |
GN3D | QUARTERMASTER FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 197 970 |
* Ціни визначені станом на 26.03.2025 згідно встановленного Продавцем на 26.03.2025 курсу гривні до ЄВРО рівного 45.19 грн. за 1 Євро.