Прайс
| Модель | Варіант виконання та двигун | К-ть місць | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| GN4A | UTILITY WAGON BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 2-Місний | 4 119 482 |
| GN4D | UTILITY WAGON BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 2-Місний | 4 125 193 |
| GN2A | UTILITY WAGON BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 218 148 |
| GN2D | UTILITY WAGON BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 223 859 |
| GM1A | STATION WAGON TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 731 056 |
| GM1D | STATION WAGON TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 736 767 |
| GM1A | STATION WAGON FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 731 056 |
| GM1D | STATION WAGON FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 736 767 |
| GN3A | QUARTERMASTER BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 219 830 |
| GN3D | QUARTERMASTER BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 225 541 |
| GN3A | QUARTERMASTER TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 731 056 |
| GN3D | QUARTERMASTER TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 736 767 |
| GN3A | QUARTERMASTER FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 731 056 |
| GN3D | QUARTERMASTER FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 736 767 |
* Ціни визначені станом на 03.02.2026 згідно встановленного Продавцем на 03.02.2026 курсу гривні до ЄВРО рівного 50.99 грн. за 1 Євро.