Прайс
| Модель | Варіант виконання та двигун | К-ть місць | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| GN4A | UTILITY WAGON BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 2-Місний | 4 087 166 |
| GN4D | UTILITY WAGON BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 2-Місний | 4 092 832 |
| GN2A | UTILITY WAGON BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 185 058 |
| GN2D | UTILITY WAGON BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 190 724 |
| GM1A | STATION WAGON TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 693 943 |
| GM1D | STATION WAGON TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 699 609 |
| GM1A | STATION WAGON FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 693 943 |
| GM1D | STATION WAGON FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 699 609 |
| GN3A | QUARTERMASTER BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 186 727 |
| GN3D | QUARTERMASTER BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 192 393 |
| GN3A | QUARTERMASTER TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 693 943 |
| GN3D | QUARTERMASTER TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 699 609 |
| GN3A | QUARTERMASTER FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 693 943 |
| GN3D | QUARTERMASTER FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 699 609 |
* Ціни визначені станом на 20.03.2026 згідно встановленного Продавцем на 20.03.2026 курсу гривні до ЄВРО рівного 50.59 грн. за 1 Євро.