Прайс
| Модель | Варіант виконання та двигун | К-ть місць | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| GN4A | UTILITY WAGON BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 2-Місний | 3 998 297 |
| GN4D | UTILITY WAGON BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 2-Місний | 4 003 840 |
| GN2A | UTILITY WAGON BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 094 060 |
| GN2D | UTILITY WAGON BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 099 603 |
| GM1A | STATION WAGON TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 591 880 |
| GM1D | STATION WAGON TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 597 423 |
| GM1A | STATION WAGON FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 591 880 |
| GM1D | STATION WAGON FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 597 423 |
| GN3A | QUARTERMASTER BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 095 693 |
| GN3D | QUARTERMASTER BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 101 236 |
| GN3A | QUARTERMASTER TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 591 880 |
| GN3D | QUARTERMASTER TRIALMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 597 423 |
| GN3A | QUARTERMASTER FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Turbo Бензиновий, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 591 880 |
| GN3D | QUARTERMASTER FIELDMASTER EDITION BMW 3.0L Twin-Turbo Дизельний, Рядний шестициліндровий двигун | 5-Місний | 4 597 423 |
* Ціни визначені станом на 12.12.2025 згідно встановленного Продавцем на 12.12.2025 курсу гривні до ЄВРО рівного 49.49 грн. за 1 Євро.